Schrumpfschlauchkoffer schwarz | 280 Abschnitte/Koffer
-
Anzahlpro VPpro Abschn.
-
1 - 6 VP20,18 €0,0721 €
-
7 - 15 VP18,35 €0,0655 €
-
Ab 16 VP16,27 €0,0581 €
Produktpreis
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit
lagernd
Artikelnummer:
804 001 0280 S
VP-Größe:
1 VP = 280 Abschn.
Gewicht:
0.45 kg
Lieferzeit:
1 - 2 Werktage
Preis
/ VP
inkl. MwSt.
20,18 €
Grundpreis/
Abschn.
inkl. MwSt.:
0,0581 €*
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Schrumpfrate: | 2 : 1 |
Werkstoff: | Polyolefin |
Innen-Ø D, gedehnt ca. [mm]: | 1,2, 1,6, 2,4, 3,2, 4,8, 6,4, 9,5 |
min. Schrumpftemperatur: | + 90°C |
Einsatztemperatur [°C]: | -55°C bis +135°C |
Zugfestigkeit ASTM D 638: | 13 N/mm² |
Reißdehnung ASTM D 638: | 350 % |
Längenveränderung ASTM D 2671: | +5% bis -5% |
Spezifisches Gewicht ASTM D792: | ~ 1,47 g/cm³ |
Durchschlagsfestigkeit ASTM D 2671: | 20 kV/mm |
Entflammbarkeit: | schwer entflammbar (gilt nicht für transparent) |
Wärmealterung ASTM D 638 (168 Std. bei 150°C): | Dehnung 100% |
Wärmeschock ASTM D 2671: | kein Brechen, kein Splittern |
Biegsamkeit bei Kälte ASTM D 2671 C (-30°C): | kein Brechen, kein Splittern |
Wasseraufnahme ASTM D 570: | < 0,15% |
Beständigkeit gegen Chemikalien AMS-DTL-23053/5: | gut |
UL-Zulassung entsprechend UL 224: | gelistet (gilt nicht für transparent) |
Marke: | ELKUBEMA |

Schrumpfschlauchkoffer schwarz | 280 Abschnitte/Koffer | ||||
---|---|---|---|---|
Durchmesser / mm | Länge / mm | Farbe | Abschnitte | Position im Koffer |
1,2 | 40 | schwarz | 40 | 1 |
1,6 | 40 | schwarz | 40 | 3 |
2,4 | 40 | schwarz | 40 | 5 |
3,2 | 40 | schwarz | 60 | 6 |
4,8 | 40 | schwarz | 60 | 4 + 7 |
6,4 | 75 | schwarz | 20 | 2 |
9,5 | 70 | schwarz | 20 | 8 |
Anmelden