Schrumpfrate 3 : 1
Einsatztemperatur [C] -40° bis +120°
Ausführung mittelwandig mit Schmelzkleber
Schrumpfschlauchstange 140/45 | 1m/VP | |
---|---|
Artikel-Nr. 800 2010 0001 | |
Farbe | schwarz |
Werkstoff | Polyolefin (cadmiumfrei / halogenfrei) |
Schrumpfrate | 3:1 |
Stangenlänge ca. [m] | 1,00 |
Innendurchmesser D, gedehnt ca. [mm] | 140,0 |
Innendurchmesser d, geschrumpft ca. [mm] | 45,0 |
Wandstärke s, geschrumpft ca.[mm] | 2,2 |
Min. Schrumpftemperatur [°C] | +110 |
Einsatztemperatur [°C] | - 40 bis ca. + 120 |
Zugfestigkeit ASTM-D 638 | 14 N/mm² |
Reißdehnung ASTM-D 638 | 400% |
Längenveränderung ASTM-D 2671 | ≤ 0% bis ≤ -10% |
Spezifisches Gewicht ASTM-D 792 | 1,08 g/cm³ |
Durchschlagsfestigkeit ASTM-D 2671 | 17kV/mm |
Wärmealterung ASTM-D 638 (168 Std.bei 150°C) | 300% |
Wärmeschock ASTM-D 2671 (4 Std. bei 200°C) | kein Tropfen, Fließen oder Brechen |
Biegsamkeit bei Kälte ASTM-D 2671 C (bei -55°C) | kein Brechen |
Wasseraufnahme ASTM-D 570 | 0,12% |
Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte die unter Laborbedingungen entstanden sind. Diese können je nach Anwendung abweichen. |