Schrumpfrate 4:1
Einsatztemperatur [C] -55° bis +125°
;
Schrumpfschlauch 24,0 | 50m/Rolle | 4:1 | |
---|---|
Artikel-Nr. 800 5011 0050 S |
|
Farbe | schwarz |
Werkstoff | Polyolefin |
Kleber | Polyamid |
Innendurchmesser D, gedehnt ca. [mm] | 24,0 |
Innendurchmesser d, geschrumpft ca. [mm] | 6,0 |
Wandstärke s, geschrumpft ca. [mm] | 2,1 |
Min. Schrumpftemperatur [°C] | +100 |
Einsatztemperatur [°C] | - 55 bis ca. + 125 |
Zugfestigkeit ASTM D 638 | 11 N/mm² |
Reißdehnung ASTM D 638 | 300 % |
Längenveränderung ASTM D 2671 | +1% bis -15% |
Spezifisches Gewicht ASTM D792 | ~ 1,45 g/cm³ |
Durchschlagfestigkeit ASTM D 2671 | 15 kV/mm² |
Entflammbarkeit nach ASTM D 2671 B | bestanden |
Wärmealterung ASTM D 638 (168 Std. bei 150°C) | Dehnung 250% |
Wärmeschock ASTM D 2671 | kein Fließen, Brechen oder Splittern |
Biegsamkeit bei Kälte ASTM D 2671 C (-30°C) | kein Brechen oder Splittern |
Wasseraufnahme ASTM D 570 | <0,5% |
Klebereigenschaften | |
Testmethode EN 60684-2; 54 | PE = 147 N/25mm |
Stahl = 157 N/25mm | |
Aluminium = 200 N/25mm | |
Kupfer = 135 N/25mm |