Schrumpfrate 2 : 1
Einsatztemperatur [C] -55° bis +100°
Schrumpfschlauchkappe 124 / 60 | |
---|---|
Artikel-Nr. 801 007 0010 | |
Farbe | schwarz |
Werkstoff | Polyolefin |
Schrumpfrate | 2:1 |
Innendurchmesser ungeschrumpft (min.)* [mm] | 124,0 |
Innendurchmesser geschrumpft (max.)* [mm] | 60,0 |
Wandstärke geschrumpft (min.) [mm] | 3,6 |
Länge geschrumpft (min.) [mm] | 152,0 |
für Kabeldurchmesser [mm] | 75,0 - 110,0 |
min. Schrumpftemperatur [°C] | +120 |
Einsatztemperatur [°C] | -55 bis +100 |
Zugfestigkeit ASTM-D 638M | 12,0 MPa min. |
Reißdehnung ASTM-D 638M | 300% min. |
Wasseraufnahme ISO-62 | 1,0% max. |
Härte (Shore D) ASTM-D 2240 | 45 D min. |
Zugfestigkeit nach Wärmealterung ISO-188 (168 Std. bei 120 °C) |
10,0 MPa min. |
Reißdehnung nach Wärmealterung ISO-188 (168 Std. bei 120 °C) |
250% min. |
Durchschlagsfestigkeit IEC-243 | 12 kV/mm min. |
Durchgangswiderstand IEC-93 | 1011 Ω x cm |
gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel | |
thermoplastische Beschichtung bietet vollständige Abdichtung | |
* Innendurchmesser ohne Kleber |