Gripper small / Velours

Gripper small / Velours

Klettbandrollen "Back to Back" Gripper small / Velours
 

- ein Band mit Vorderseite Haken (Gripper small) und Rückseite Flausch (Velours)
- bis zu 10.000 Öffnungen
- für Computer-, Netzwerk-, Telefon- und Stromkabel

 

 

Elkubema - Ihr kompetenter online Händler für "farbiges Back to Back Klettband".


Produkte: Gripper small / Velours

Artikelnummer: 661 011 0025 S
1 VP = 25 m
Gewicht: 0,40 kg
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
lagerndlagernd
  • Brutto (inkl. MwSt.) *
  • Netto *
Preis pro VP pro m
1 VP 15,22 € 0,6088 €
2 - 3 VP 13,86 € 0,5544 €
4 - 9 VP 9,81 € 0,3924 €
10 - 19 VP 9,31 € 0,3724 €
ab 20 VP 9,07 € 0,3628 €
Preis pro VP pro m
1 VP 12,79 € 0,5116 €
2 - 3 VP 11,65 € 0,466 €
4 - 9 VP 8,24 € 0,3296 €
10 - 19 VP 7,82 € 0,3128 €
ab 20 VP 7,62 € 0,3048 €
VP
15.22
Artikelnummer: 661 002 0025 S
1 VP = 25 m
Gewicht: 0,40 kg
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
lagerndlagernd
  • Brutto (inkl. MwSt.) *
  • Netto *
Preis pro VP pro m
1 VP 23,44 € 0,9376 €
2 - 3 VP 21,36 € 0,8544 €
4 - 9 VP 15,11 € 0,6044 €
10 - 19 VP 14,33 € 0,5732 €
ab 20 VP 13,96 € 0,5584 €
Preis pro VP pro m
1 VP 19,70 € 0,788 €
2 - 3 VP 17,95 € 0,718 €
4 - 9 VP 12,70 € 0,508 €
10 - 19 VP 12,04 € 0,4816 €
ab 20 VP 11,73 € 0,4692 €
VP
23.44
Artikelnummer: 661 003 0025 S
1 VP = 25 m
Gewicht: 0,50 kg
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
lagerndlagernd
  • Brutto (inkl. MwSt.) *
  • Netto *
Preis pro VP pro m
1 VP 29,21 € 1,1684 €
2 - 3 VP 26,62 € 1,0648 €
4 - 9 VP 18,83 € 0,7532 €
10 - 19 VP 17,85 € 0,714 €
ab 20 VP 17,40 € 0,696 €
Preis pro VP pro m
1 VP 24,55 € 0,982 €
2 - 3 VP 22,37 € 0,8948 €
4 - 9 VP 15,82 € 0,6328 €
10 - 19 VP 15,00 € 0,6 €
ab 20 VP 14,62 € 0,5848 €
VP
29.21
Artikelnummer: 661 004 0025 S
1 VP = 25 m
Gewicht: 0,50 kg
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
lagerndlagernd
  • Brutto (inkl. MwSt.) *
  • Netto *
Preis pro VP pro m
1 VP 36,54 € 1,4616 €
2 - 3 VP 33,30 € 1,332 €
4 - 9 VP 23,55 € 0,942 €
10 - 19 VP 22,34 € 0,8936 €
ab 20 VP 21,77 € 0,8708 €
Preis pro VP pro m
1 VP 30,71 € 1,2284 €
2 - 3 VP 27,98 € 1,1192 €
4 - 9 VP 19,79 € 0,7916 €
10 - 19 VP 18,77 € 0,7508 €
ab 20 VP 18,29 € 0,7316 €
VP
36.54